학년별 학생현황 (2023.10. 1.기준)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
아동수 | 남 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 27 | 1 |
여 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | |
계 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 44 | 3 |
교직원 현황
구분 \ 성별 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 영양교사 | 보건교사 | 유치원 교사 | 유치원방과후전담사 | 행정 실장 | 주무관 | 행정 실무원 | 조리사 | 조리 실무사 | 돌봄 전담사 | 청소원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 2 |
| 1 |
| 5 | |||||||||
여 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
시설현황
구분 | 보 통 교 실 | 특별교실 | 보건위생실 | 교원편의시설 | 관리실 | 기타시설 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과 학 실 | 음 악 실 | 컴 퓨 터 실 | 어 학 실 | 도 서 관 | 다 목 적 실 | 보 건 실 | 화 장 실 | 교 무 실 | 휴 게 실 | 열 린 광 장 실 | 행정실 | 창 고 | 방 송 실 | 유 치 원 | 급 식 소 | 돌 봄 교 실 | ||
실 수 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구 분 | 운동장 | 테니스장 | 잔디마당 | 야외수도시설 | 연못 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
실 수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
교구명 | 보유수 | 교구명 | 보유수 | 교구명 | 보유수 |
---|---|---|---|---|---|
교육용컴퓨터 | 50 | 스캐너 | 1 | 노트북 | 19 |
교원용/사무용컴퓨터 | 17 | 맥북에어 | 1 | 맥북프로 | 1 |
전자칠판 | 3 | vib | 9 | 전자교탁 | 8 |
갤럭시노트 | 61 | 아이패드 | 24 | 아동도서 | 11,790 |
성인도서 | 1,000 | 비디오카메라 | 1 | 빔프로젝터 | 2 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.